
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rxf version="1.0">
	<link rel="self" href="http://przemienniki.net/export/rxf.xml" type="appliction/xml"/>
	<link>http://przemienniki.net</link>
	<updated>2024-06-21 01:08:12</updated>
	<generated>2026-05-10 00:27:07</generated>
	<generator>przemienniki.net v.2.12.0 (2019/02/04)</generator>
	<dictionary>
		<item>
			<type>activation</type>
			<name>CARRIER</name>
			<value>4</value>
			<description><![CDATA[nośną]]></description>
		</item>
		<item>
			<type>activation</type>
			<name>1750</name>
			<value>32</value>
			<description><![CDATA[ton 1750Hz]]></description>
		</item>
		<item>
			<type>activation</type>
			<name>CTCSS</name>
			<value>256</value>
			<description><![CDATA[CTCSS]]></description>
		</item>
		<item>
			<type>activation</type>
			<name>DCS</name>
			<value>2048</value>
			<description><![CDATA[DCS]]></description>
		</item>
		<item>
			<type>activation</type>
			<name>DTMF</name>
			<value>16384</value>
			<description><![CDATA[DTMF]]></description>
		</item>
		<item>
			<type>activation</type>
			<name>UNKNOWN</name>
			<value>16777216</value>
			<description><![CDATA[b.d.]]></description>
		</item>
		<item>
			<type>band</type>
			<name>10M</name>
			<value>64</value>
			<description><![CDATA[10m]]></description>
			<preferedColor>#aa7fff</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>band</type>
			<name>6M</name>
			<value>1024</value>
			<description><![CDATA[6m]]></description>
			<preferedColor>#686898</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>band</type>
			<name>4M</name>
			<value>2048</value>
			<description><![CDATA[4m]]></description>
			<preferedColor>#878787</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>band</type>
			<name>2M</name>
			<value>4096</value>
			<description><![CDATA[2m]]></description>
			<preferedColor>#46c646</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>band</type>
			<name>70CM</name>
			<value>16384</value>
			<description><![CDATA[70cm]]></description>
			<preferedColor>#2a7fd4</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>band</type>
			<name>23CM</name>
			<value>32768</value>
			<description><![CDATA[23cm]]></description>
			<preferedColor>#d42a55</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>band</type>
			<name>13CM</name>
			<value>65536</value>
			<description><![CDATA[13cm]]></description>
			<preferedColor>#ff5500</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>band</type>
			<name>3CM</name>
			<value>1048576</value>
			<description><![CDATA[3cm]]></description>
			<preferedColor>#8e4f30</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>mode</type>
			<name>FM</name>
			<value>4</value>
			<description><![CDATA[FM]]></description>
			<preferedColor>#46c646</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>mode</type>
			<name>DSTAR</name>
			<value>32</value>
			<description><![CDATA[DSTAR/DV]]></description>
			<preferedColor>#ff5500</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>mode</type>
			<name>ATV</name>
			<value>256</value>
			<description><![CDATA[ATV]]></description>
			<preferedColor>#2a7fd4</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>mode</type>
			<name>ECHOLINK</name>
			<value>1024</value>
			<description><![CDATA[Echolink]]></description>
			<preferedColor>#d42a55</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>mode</type>
			<name>MOTOTRBO</name>
			<value>2048</value>
			<description><![CDATA[DMR]]></description>
			<preferedColor>#ff7f00</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>mode</type>
			<name>APCO25</name>
			<value>4096</value>
			<description><![CDATA[APCO-25]]></description>
			<preferedColor>#aa2aff</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>mode</type>
			<name>C4FM</name>
			<value>8192</value>
			<description><![CDATA[C4FM/Fusion]]></description>
			<preferedColor>#ffd400</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>mode</type>
			<name>FMLINK</name>
			<value>16384</value>
			<description><![CDATA[FM-Link]]></description>
			<preferedColor>#4caf50</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>mode</type>
			<name>TETRA</name>
			<value>32768</value>
			<description><![CDATA[Tetra]]></description>
			<preferedColor>#0000ff</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>mode</type>
			<name>M17</name>
			<value>33554432</value>
			<description><![CDATA[M17]]></description>
			<preferedColor>#fc353b</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>status</type>
			<name>WORKING</name>
			<value>1</value>
			<description><![CDATA[działający]]></description>
			<preferedColor>#46c646</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>status</type>
			<name>DISABLED</name>
			<value>2</value>
			<description><![CDATA[wyłączony]]></description>
			<preferedColor>#ff2b00</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>status</type>
			<name>UNKNOWN</name>
			<value>4</value>
			<description><![CDATA[nieznany]]></description>
			<preferedColor>#969696</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>status</type>
			<name>TESTING</name>
			<value>8</value>
			<description><![CDATA[testowy]]></description>
			<preferedColor>#2a7fd4</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>status</type>
			<name>BUILDING</name>
			<value>16</value>
			<description><![CDATA[budowany]]></description>
			<preferedColor>#8e4f30</preferedColor>
		</item>
		<item>
			<type>status</type>
			<name>PLANNED</name>
			<value>32</value>
			<description><![CDATA[planowany]]></description>
			<preferedColor>#ff5500</preferedColor>
		</item>
	</dictionary>
	<repeaters>
		<repeater>
			<qra>OK0A</qra>
			<id>8996906</id>
			<hash>79a18375931722277fbf08423669df09</hash>
			<created>2012-03-15 16:03:28</created>
			<updated>2021-12-31 15:47:48</updated>
			<statusInt>2</statusInt>
			<status>DISABLED</status>
			<modeInt>4</modeInt>
			<mode>FM</mode>
			<bandInt>4096</bandInt>
			<band>2M</band>
			<qrg type="rx">145.150000</qrg>
			<qrg type="tx">145.750000</qrg>
			<country>cz</country>
			<qth><![CDATA[Havlíčkův Brod - Květnov]]></qth>
			<location>
				<locator>JN79TN</locator>
				<latitude>49.542878</latitude>
				<longitude>15.593058</longitude>
				<altitudeOverSea>579</altitudeOverSea>
			</location>
			<activationInt>4</activationInt>
			<activation>CARRIER</activation>
			<trxPower>10.00</trxPower>
			<operator>OK1KHB</operator>
			<operator>OK3MR</operator>
			<remarks><![CDATA[
	B&yacute;val&yacute; převaděč z Javořice, kr&aacute;tce byl na k&oacute;tě Čeř&iacute;nek u Jihlavy, nyn&iacute; ho provozuje RK H.Brod, QTH u Milana OK3MR na 20m stož&aacute;ru.

Antena: X-50
Sprzęt: Motorola
]]></remarks>
			<link>http://przemienniki.net/przemienniki/2m/OK0A</link>
			<source>prevadece.smoce.net</source>
			<feedback>http://prevadece.smoce.net</feedback>
		</repeater>
		<repeater>
			<qra>OK0AA</qra>
			<id>8996907</id>
			<hash>7d6b955b7feff1802be5ee9231244c86</hash>
			<created>2012-03-15 16:03:28</created>
			<updated>2021-12-31 15:47:48</updated>
			<statusInt>1</statusInt>
			<status>WORKING</status>
			<modeInt>4</modeInt>
			<mode>FM</mode>
			<bandInt>4096</bandInt>
			<band>2M</band>
			<qrg type="rx">145.062500</qrg>
			<qrg type="tx">145.662500</qrg>
			<country>cz</country>
			<qth><![CDATA[Mešnice, okr. Pelhřimov]]></qth>
			<location>
				<locator>JN79QJ</locator>
				<latitude>49.377490</latitude>
				<longitude>15.397316</longitude>
				<altitudeOverSea>753</altitudeOverSea>
			</location>
			<activationInt>256</activationInt>
			<activation>CTCSS</activation>
			<ctcss type="rx">103.5</ctcss>
			<ctcss type="tx">103.5</ctcss>
			<trxPower>25.00</trxPower>
			<operator>OK1RN</operator>
			<operator>OK2IGG</operator>
			<remarks><![CDATA[
	Update 13.10.2012 - V&yacute;stupn&iacute; CTCSS změněn na 103,5Hz (stejn&yacute; jako vstup)

	Update 10.11.2012 - Ant&eacute;na převaděče um&iacute;stěna na vy&scaron;&scaron;&iacute; patro stož&aacute;ru. V Brně se v&scaron;ak sign&aacute;l zhor&scaron;il. Budem r&aacute;di za report z jin&yacute;ch lokalit.

	Update 7.7.2013 &ndash; Ant&eacute;na vr&aacute;cena na původn&iacute; m&iacute;sto tam kde to chodilo l&eacute;pe. Z&nbsp;RF cesty byl odstraněn diplexer kter&yacute; slučoval OK0AA a OK0BA do jedn&eacute; ant&eacute;ny, ale nefungoval spr&aacute;vně. V&yacute;kon zv&yacute;&scaron;en na 15W za duplexerem. V&nbsp;Brně se sign&aacute;l znatelně zlep&scaron;il.

	Update 8.9.2013 - V&yacute;kon převaděče zv&yacute;&scaron;en na 25W. &Uacute;prava - vylep&scaron;en&iacute; modulačn&iacute; cesty.

	Update 27.8.2016 - Převaděč znovu uveden do provozu. Byl cca měs&iacute;c offline z důvodu z&aacute;vady ve zdroji způsoben&eacute; pravděpodobně bouřkou.

	Update 18.6.2017 - Na převaděči byla vyměněna ant&eacute;na, nyn&iacute; je osazena 2x 2el. yagi, azimut cca 90 a 300 st.

	Update 10.2.2019 - Z důvodu z&aacute;vady na TX radiu byl převaděč několik t&yacute;dnů mimo provoz. Dnes byl znovu zprovozněn.

Antena: 2x 2el. yagi
]]></remarks>
			<link>http://przemienniki.net/przemienniki/2m/OK0AA</link>
			<source>prevadece.smoce.net</source>
			<feedback>http://prevadece.smoce.net</feedback>
		</repeater>
		<repeater>
			<qra>OK0ABA</qra>
			<id>8996908</id>
			<hash>8110d13a656c18ee3fb3b8ab021e94e2</hash>
			<created>2012-03-15 16:03:28</created>
			<updated>2021-12-31 15:47:48</updated>
			<statusInt>2</statusInt>
			<status>DISABLED</status>
			<modeInt>4</modeInt>
			<mode>FM</mode>
			<bandInt>4096</bandInt>
			<band>2M</band>
			<qrg type="rx">145.012500</qrg>
			<qrg type="tx">145.612500</qrg>
			<country>cz</country>
			<qth><![CDATA[Brno - OK2KOJ při VUT]]></qth>
			<location>
				<locator>JN89GF</locator>
				<latitude>49.201714</latitude>
				<longitude>16.533768</longitude>
				<altitudeOverSea>400</altitudeOverSea>
			</location>
			<activationInt>4</activationInt>
			<activation>CARRIER</activation>
			<trxPower>10.00</trxPower>
			<operator>OK2ZR</operator>
			<operator>OK2GTI</operator>
			<remarks><![CDATA[
	OK2ALP

	Brněnsk&yacute; převaděč OK0ABA je znovu v provozu. Nově kvůli m&iacute;stn&iacute;mu ru&scaron;en&iacute; vyžaduje pro aktivaci CTCSS subt&oacute;n 100 Hz, kter&yacute; z&aacute;roveň vys&iacute;l&aacute;. Nov&eacute; QTH (dokud nenajdeme vhodněj&scaron;&iacute; um&iacute;stěn&iacute;) je klubovna Radioklubu OK2KOJ při VUT v Brně, lok&aacute;tor JN89GF.

Antena: X300
Sprzęt: Motorola M100
]]></remarks>
			<link>http://przemienniki.net/przemienniki/2m/OK0ABA</link>
			<source>prevadece.smoce.net</source>
			<feedback>http://prevadece.smoce.net</feedback>
		</repeater>
		<repeater>
			<qra>OK0AC</qra>
			<id>8996981</id>
			<hash>a197dc8f31ce30722a9011185ca61337</hash>
			<created>2012-03-26 17:37:53</created>
			<updated>2021-12-31 15:47:48</updated>
			<statusInt>1</statusInt>
			<status>WORKING</status>
			<modeInt>4</modeInt>
			<mode>FM</mode>
			<bandInt>4096</bandInt>
			<band>2M</band>
			<qrg type="rx">145.162500</qrg>
			<qrg type="tx">145.762500</qrg>
			<country>cz</country>
			<qth><![CDATA[Drahlín]]></qth>
			<location>
				<locator>JN69XR</locator>
				<latitude>49.744399</latitude>
				<longitude>13.952330</longitude>
				<altitudeOverSea>750</altitudeOverSea>
			</location>
			<activationInt>256</activationInt>
			<activation>CTCSS</activation>
			<ctcss type="rx">88.5</ctcss>
			<ctcss type="tx">88.5</ctcss>
			<operator>OK1VZ</operator>
			<remarks><![CDATA[
]]></remarks>
			<link>http://przemienniki.net/przemienniki/2m/OK0AC</link>
			<source>prevadece.smoce.net</source>
			<feedback>http://prevadece.smoce.net</feedback>
		</repeater>
		<repeater>
			<qra>OK0ACC</qra>
			<id>8996909</id>
			<hash>62d301c83223f46ead7ff907f5d67d75</hash>
			<created>2012-03-15 16:03:28</created>
			<updated>2021-12-31 15:47:48</updated>
			<statusInt>1</statusInt>
			<status>WORKING</status>
			<modeInt>4</modeInt>
			<mode>FM</mode>
			<bandInt>4096</bandInt>
			<band>2M</band>
			<qrg type="rx">145.162500</qrg>
			<qrg type="tx">145.762500</qrg>
			<country>cz</country>
			<qth><![CDATA[Obecnice, Drahlín - Sádka]]></qth>
			<location>
				<locator>JN69XR</locator>
				<latitude>49.744391</latitude>
				<longitude>13.952304</longitude>
				<altitudeOverSea>765</altitudeOverSea>
			</location>
			<activationInt>256</activationInt>
			<activation>CTCSS</activation>
			<ctcss type="rx">136.5</ctcss>
			<ctcss type="tx">136.5</ctcss>
			<trxPower>15.00</trxPower>
			<operator>OK4PZ</operator>
			<echolink>639064</echolink>
			<remarks><![CDATA[
Antena: 4 dipól
Sprzęt: 2xGM300
]]></remarks>
			<link>http://przemienniki.net/przemienniki/2m/OK0ACC</link>
			<source>prevadece.smoce.net</source>
			<feedback>http://prevadece.smoce.net</feedback>
		</repeater>
		<repeater>
			<qra>OK0AD</qra>
			<id>8996910</id>
			<hash>82b803f178f1d936a1e8ab0e4873b268</hash>
			<created>2012-03-15 16:03:28</created>
			<updated>2021-12-31 15:47:48</updated>
			<statusInt>1</statusInt>
			<status>WORKING</status>
			<modeInt>4</modeInt>
			<mode>FM</mode>
			<bandInt>4096</bandInt>
			<band>2M</band>
			<qrg type="rx">145.000000</qrg>
			<qrg type="tx">145.600000</qrg>
			<country>cz</country>
			<qth><![CDATA[Ostrava-Poruba]]></qth>
			<location>
				<locator>JN99CT</locator>
			</location>
			<activationInt>256</activationInt>
			<activation>CTCSS</activation>
			<ctcss type="rx">88.5</ctcss>
			<trxPower>5.00</trxPower>
			<operator>OK2VLT</operator>
			<remarks><![CDATA[
	http://www.ok2kos.wz.cz/cz_soubory/ok0ad.html

Antena: vertikál, 5dB
]]></remarks>
			<link>http://przemienniki.net/przemienniki/2m/OK0AD</link>
			<source>prevadece.smoce.net</source>
			<feedback>http://prevadece.smoce.net</feedback>
		</repeater>
		<repeater>
			<qra>OK0AE</qra>
			<id>8996911</id>
			<hash>b74b76154269b1a42927faedca4e48c0</hash>
			<created>2012-03-15 16:03:28</created>
			<updated>2021-12-31 15:47:48</updated>
			<statusInt>1</statusInt>
			<status>WORKING</status>
			<modeInt>4</modeInt>
			<mode>FM</mode>
			<bandInt>4096</bandInt>
			<band>2M</band>
			<qrg type="rx">145.012500</qrg>
			<qrg type="tx">145.612500</qrg>
			<country>cz</country>
			<qth><![CDATA[Krkavec]]></qth>
			<location>
				<locator>JN69QT</locator>
				<latitude>49.803000</latitude>
				<longitude>13.341480</longitude>
				<altitudeOverSea>504</altitudeOverSea>
			</location>
			<activationInt>4</activationInt>
			<activation>CARRIER</activation>
			<operator>OK7GU</operator>
			<echolink>735023</echolink>
			<remarks><![CDATA[
]]></remarks>
			<link>http://przemienniki.net/przemienniki/2m/OK0AE</link>
			<source>prevadece.smoce.net</source>
			<feedback>http://prevadece.smoce.net</feedback>
		</repeater>
		<repeater>
			<qra>OK0AG</qra>
			<id>8996912</id>
			<hash>a78d6fa7e596f7b9cfa0d5e73096b4a1</hash>
			<created>2012-03-15 16:03:28</created>
			<updated>2021-12-31 15:47:48</updated>
			<statusInt>2</statusInt>
			<status>DISABLED</status>
			<modeInt>4</modeInt>
			<mode>FM</mode>
			<bandInt>4096</bandInt>
			<band>2M</band>
			<qrg type="rx">145.000000</qrg>
			<qrg type="tx">145.600000</qrg>
			<country>cz</country>
			<qth><![CDATA[Třebíč - Dalešice]]></qth>
			<location>
				<locator>JN89BD</locator>
				<altitudeOverSea>424</altitudeOverSea>
			</location>
			<activationInt>32</activationInt>
			<activation>1750</activation>
			<trxPower>4.00</trxPower>
			<operator>OK2UOQ</operator>
			<remarks><![CDATA[
	Původně na Klučovsk&eacute; hoře (JN79XE. Sp&iacute;&scaron;e m&iacute;stn&iacute; převaděč.

]]></remarks>
			<link>http://przemienniki.net/przemienniki/2m/OK0AG</link>
			<source>prevadece.smoce.net</source>
			<feedback>http://prevadece.smoce.net</feedback>
		</repeater>
		<repeater>
			<qra>OK0AH</qra>
			<id>8996913</id>
			<hash>5549bd226d1ad700b081a95326d77420</hash>
			<created>2012-03-15 16:03:28</created>
			<updated>2021-12-31 15:47:48</updated>
			<statusInt>1</statusInt>
			<status>WORKING</status>
			<modeInt>4</modeInt>
			<mode>FM</mode>
			<bandInt>4096</bandInt>
			<band>2M</band>
			<qrg type="rx">145.137500</qrg>
			<qrg type="tx">145.737500</qrg>
			<country>cz</country>
			<qth><![CDATA[Uherský Brod]]></qth>
			<location>
				<locator>JN89TA</locator>
				<altitudeOverSea>270</altitudeOverSea>
			</location>
			<activationInt>4</activationInt>
			<activation>CARRIER</activation>
			<operator>OK2GG</operator>
			<remarks><![CDATA[
]]></remarks>
			<link>http://przemienniki.net/przemienniki/2m/OK0AH</link>
			<source>prevadece.smoce.net</source>
			<feedback>http://prevadece.smoce.net</feedback>
		</repeater>
		<repeater>
			<qra>OK0B</qra>
			<id>8996914</id>
			<hash>3e4938dda5399419305b8840ce03ffc0</hash>
			<created>2012-03-15 16:03:28</created>
			<updated>2021-12-31 15:47:48</updated>
			<statusInt>1</statusInt>
			<status>WORKING</status>
			<modeInt>4</modeInt>
			<mode>FM</mode>
			<bandInt>4096</bandInt>
			<band>2M</band>
			<qrg type="rx">145.125000</qrg>
			<qrg type="tx">145.725000</qrg>
			<country>cz</country>
			<qth><![CDATA[Jablonec]]></qth>
			<location>
				<locator>JO70OR</locator>
				<latitude>50.710911</latitude>
				<longitude>15.237334</longitude>
				<altitudeOverSea>869</altitudeOverSea>
			</location>
			<activationInt>4</activationInt>
			<activation>CARRIER</activation>
			<operator>OK1AGC</operator>
			<remarks><![CDATA[
]]></remarks>
			<link>http://przemienniki.net/przemienniki/2m/OK0B</link>
			<source>prevadece.smoce.net</source>
			<feedback>http://prevadece.smoce.net</feedback>
		</repeater>
		<repeater>
			<qra>OK0BAB</qra>
			<id>8996931</id>
			<hash>fc9157e7547ea1c50fdb1b631d0bbfa6</hash>
			<created>2012-03-15 16:03:28</created>
			<updated>2021-12-31 15:47:48</updated>
			<statusInt>1</statusInt>
			<status>WORKING</status>
			<modeInt>4</modeInt>
			<mode>FM</mode>
			<bandInt>16384</bandInt>
			<band>70CM</band>
			<qrg type="rx">431.325000</qrg>
			<qrg type="tx">438.925000</qrg>
			<country>cz</country>
			<qth><![CDATA[Brno - Lesná]]></qth>
			<location>
				<locator>JN89HF</locator>
				<latitude>49.234874</latitude>
				<longitude>16.621917</longitude>
				<altitudeOverSea>450</altitudeOverSea>
			</location>
			<activationInt>260</activationInt>
			<activation>CARRIER</activation>
			<activation>CTCSS</activation>
			<ctcss type="rx">88.5</ctcss>
			<ctcss type="tx">88.5</ctcss>
			<trxPower>10.00</trxPower>
			<operator>OK2GTI</operator>
			<operator>OK2GTI</operator>
			<echolink>99007</echolink>
			<remarks><![CDATA[
	15.2.2020 nov&yacute; převaděč Yaesu DR-2X, nov&yacute; zdroj, nov&yacute; rack, nov&eacute; kabely mezi RPTR a duplexerem, prozat&iacute;m nepřipojen echolink, tě&scaron;&iacute;m se na reporty OK2GTI

	&nbsp;

	

	&nbsp;

	&nbsp;

	31.5.2019 posledn&iacute; větry, řekl bych 3 t&yacute;dy zpět n&aacute;m ulomily stož&aacute;r, dnes opraveno, opravena ant&eacute;na&nbsp; a o5 to jede, fotka n&iacute;že, nebo č&iacute;slo 2 v galerii ukazuje co jsem tam dnes na&scaron;el.... OK2GTI

	

	&nbsp;

	&nbsp;

	13.2.2014 převaděč je zpět, zd&aacute; se OK :-)

	8.2.2014 převaděč demontov&aacute;n za &uacute;čelem doladěn&iacute; vstupů, měl by b&yacute;t na k&oacute;tě snad během n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ho&nbsp; ponděl&iacute; &uacute;ter&yacute;....

	19.1.2014 se převaděč vr&aacute;til na původn&iacute; lokaci. Do racku byly instalov&aacute;ny průchodky pro kabel&aacute;ž, infomačn&iacute; tabulka a hlavně př&iacute;mo k zař&iacute;zen&iacute; PRF10 byl připojen Rapsberry PI s echolinkem ( dod&aacute;no, vypipl&aacute;no a odzkou&scaron;eno Liborem OK2ZO) a tak odpad&aacute; probl&eacute;m s linkov&yacute;m r&aacute;diem a nevyzpytateln&yacute;m OS WIN. V př&iacute;pravě je filtr na vstup převaděče a snad i pokusně předzesilovač. Na Rapsberry je instalov&aacute;n Linuxov&yacute; software SVXlink a m&aacute; tro&scaron;ku jin&eacute; ovl&aacute;d&aacute;n&iacute; echolinku :

	#0 - help
	#1 - parrot (papouch - opakovač)
	#2 - Echolink. Po tomto př&iacute;kazu je možn&eacute; pokračovat ve spojeni č&iacute;slem nodu ukončen&yacute;m # (number sign, jak ř&iacute;k&aacute; plechov&aacute; huba SVXlinku).
	Ve&scaron;ker&eacute; připojen&iacute; se ukončuj&iacute; samotn&yacute;m # a totež plat&iacute; i pro jednotliv&eacute; moduly.
	Takže pro př&iacute;klad:
	#2 (aktivace modulu echolinku)
	88111# (připojen&iacute; na OK0BH-R)
	# (odpoj&iacute; OK0BH-R)
	# (deaklivuje modul echolinku)

	7.9.2013 se &scaron;upnulo o kousek&nbsp; s převaděčem, pokus o dal&scaron;&iacute; modifikaci HW, dočasně nedostupn&yacute; echolink

	8.7.2013 zakoupen a nainstalov&aacute;n nov&yacute; rack. D&aacute;le byl nahrazen původn&iacute;, nevyhovuj&iacute;c&iacute; kabel za n&iacute;zkoztr&aacute;tov&yacute; Huber&amp;Suhner včetně origin&aacute;ln&iacute;ch konektorů - tnx OK5AZ a OK2PMA za support na m&iacute;stě. D&aacute;le byl kabel od ant&eacute;ny připojen př&iacute;mo do duplexeru, bez Phillips&aacute;ck&eacute; propojky uvnitř r&aacute;dia, což by mohlo přidat nějakou tu desetinku dB.

	4.7.2013 vyyměněno původn&iacute; železo HIP2000 za Phillips PRF10 - doufejme, že to bude změna k lep&scaron;&iacute;mu. Ant&eacute;na byla otočena původn&iacute;m směrem, to je jih - směr do centra Brna. V pl&aacute;nu je n&aacute;kup nov&eacute;ho racku pro přev&aacute;děč, d&aacute;le v&yacute;měna aktu&aacute;lně naspojkovan&eacute;ho koaxi&aacute;lu a ve v&yacute;voji je echolinkov&eacute; miniPC, kter&eacute; bude um&iacute;stěno bez linkov&eacute;ho r&aacute;dia př&iacute;mo do racku repeateru.

Antena: 4x dipol
Sprzęt: YAESU DR-2X
]]></remarks>
			<link>http://przemienniki.net/przemienniki/70cm/OK0BAB</link>
			<source>prevadece.smoce.net</source>
			<feedback>http://prevadece.smoce.net</feedback>
		</repeater>
		<repeater>
			<qra>OK0BAD</qra>
			<id>9045192</id>
			<hash>dd71d0bf05587857f0f3df8636bafb2a</hash>
			<created>2020-10-05 03:15:05</created>
			<updated>2021-12-31 15:47:48</updated>
			<statusInt>1</statusInt>
			<status>WORKING</status>
			<modeInt>4</modeInt>
			<mode>FM</mode>
			<bandInt>16384</bandInt>
			<band>70CM</band>
			<qrg type="rx">431.150000</qrg>
			<qrg type="tx">438.750000</qrg>
			<country>cz</country>
			<qth><![CDATA[Písek - Brdy]]></qth>
			<location>
				<locator>JN79AS</locator>
				<altitudeOverSea>609</altitudeOverSea>
			</location>
			<activationInt>256</activationInt>
			<activation>CTCSS</activation>
			<ctcss type="rx">88.5</ctcss>
			<ctcss type="tx">88.5</ctcss>
			<operator>OK1LOL</operator>
			<remarks><![CDATA[
]]></remarks>
			<link>http://przemienniki.net/przemienniki/70cm/OK0BAD</link>
			<source>prevadece.smoce.net</source>
			<feedback>http://prevadece.smoce.net</feedback>
		</repeater>
		<repeater>
			<qra>OK0BAF</qra>
			<id>8996933</id>
			<hash>429b83b9425b1b82e5189bee700d2939</hash>
			<created>2012-03-15 16:03:28</created>
			<updated>2021-12-31 15:47:48</updated>
			<statusInt>1</statusInt>
			<status>WORKING</status>
			<modeInt>4</modeInt>
			<mode>FM</mode>
			<bandInt>16384</bandInt>
			<band>70CM</band>
			<qrg type="rx">431.250000</qrg>
			<qrg type="tx">438.850000</qrg>
			<country>cz</country>
			<qth><![CDATA[Svratouch, Otava]]></qth>
			<location>
				<locator>JN89AR</locator>
				<latitude>49.735011</latitude>
				<longitude>16.034392</longitude>
				<altitudeOverSea>735</altitudeOverSea>
			</location>
			<activationInt>256</activationInt>
			<activation>CTCSS</activation>
			<ctcss type="rx">88.5</ctcss>
			<ctcss type="tx">136.5</ctcss>
			<trxPower>15.00</trxPower>
			<operator>OK2AF</operator>
			<echolink>496171</echolink>
			<remarks><![CDATA[
	spojeno linkem s OK0BZR a OK0BHJ společn&yacute; i echolink

	794

Antena: soustava 8 dipolů
Sprzęt: HIP 2000
]]></remarks>
			<link>http://przemienniki.net/przemienniki/70cm/FM/OK0BAF/8996933</link>
			<link>http://ok2af.nagano.cz/ok0baf.htm</link>
			<source>prevadece.smoce.net</source>
			<feedback>http://prevadece.smoce.net</feedback>
		</repeater>
		<repeater>
			<qra>OK0BAF</qra>
			<id>9044837</id>
			<hash>15b337c311498cf32817d23b04519869</hash>
			<created>2017-02-05 03:15:05</created>
			<updated>2021-12-31 15:47:48</updated>
			<statusInt>1</statusInt>
			<status>WORKING</status>
			<modeInt>4</modeInt>
			<mode>FM</mode>
			<bandInt>16384</bandInt>
			<band>70CM</band>
			<qrg type="rx">431.000000</qrg>
			<qrg type="tx">438.600000</qrg>
			<country>cz</country>
			<qth><![CDATA[Svratouch]]></qth>
			<location>
				<locator>JN89AR</locator>
				<latitude>49.735011</latitude>
				<longitude>16.034392</longitude>
				<altitudeOverSea>745</altitudeOverSea>
			</location>
			<activationInt>0</activationInt>
			<trxPower>15.00</trxPower>
			<operator>OK2AF</operator>
			<remarks><![CDATA[
	Du&aacute;ln&iacute; DV převaděč DSTAR + DMR

	Převaděč je souč&aacute;st&iacute; nadn&aacute;rodn&iacute; BrandMeister s&iacute;tě BM2302. V&iacute;ce informac&iacute; naleznete zde:

	https://wiki.brandmeister.network/index.php/Czech

	4211

Antena: RX: soustava 8mi dipol, TX: vertikál X-30
Sprzęt: Motorola + MMDVM
]]></remarks>
			<link>http://przemienniki.net/przemienniki/70cm/FM/OK0BAF/9044837</link>
			<source>prevadece.smoce.net</source>
			<feedback>http://prevadece.smoce.net</feedback>
		</repeater>
		<repeater>
			<qra>OK0BAJ</qra>
			<id>9044964</id>
			<hash>db8bd9acefadd0b35539a59e17e41617</hash>
			<created>2018-05-04 03:15:06</created>
			<updated>2021-12-31 15:47:48</updated>
			<statusInt>1</statusInt>
			<status>WORKING</status>
			<modeInt>4</modeInt>
			<mode>FM</mode>
			<bandInt>16384</bandInt>
			<band>70CM</band>
			<qrg type="rx">431.725000</qrg>
			<qrg type="tx">439.325000</qrg>
			<country>cz</country>
			<qth><![CDATA[Jihlava]]></qth>
			<location>
				<locator>JN79TJ</locator>
				<latitude>49.396944</latitude>
				<longitude>15.571111</longitude>
			</location>
			<activationInt>0</activationInt>
			<operator>OK2CNI</operator>
			<remarks><![CDATA[
	Připojen&iacute; k česk&eacute;mu reflektoru: např. př&iacute;kazem DCS019BL v UR, nebo D19B pomoc&iacute; DTMF.

Sprzęt: Motorola + MMDVM
]]></remarks>
			<link>http://przemienniki.net/przemienniki/70cm/OK0BAJ</link>
			<source>prevadece.smoce.net</source>
			<feedback>http://prevadece.smoce.net</feedback>
		</repeater>
		<repeater>
			<qra>OK0BAP</qra>
			<id>8999079</id>
			<hash>e5c03f6e77c3255e7c57a9c83c265f9b</hash>
			<created>2013-04-05 00:53:13</created>
			<updated>2021-12-31 15:47:48</updated>
			<statusInt>1</statusInt>
			<status>WORKING</status>
			<modeInt>4</modeInt>
			<mode>FM</mode>
			<bandInt>16384</bandInt>
			<band>70CM</band>
